Zapatero vuelve a ganar las elecciones
Los resultados de la noche electoral:
PARTIDOS | ESCAÑOS | VOTOS | PORCENTAJE |
PSOE | 169 | 11,064,419 | 43,64 % |
PP | 153 | 10,169,917 | 40,11 % |
CiU | 11 | 774,317 | 3,05 % |
EAJ-PNV | 6 | 303,246 | 1,20 % |
ERC | 3 | 296,473 | 1,17 % |
IU-ICV | 2 | 963,040 | 3,80 % |
BNG | 2 | 209,021 | 0,82 % |
CC-PNC | 2 | 164,255 | 0,65 % |
NA-BAI | 1 | 62,073 | 0,24 % |
UPD | 1 | 303,535 | 1,20 % |
Fuente: http://www.elperiodico.com/
El PP pierde los comicios pero aumenta en 5 escaños su representación en el Congreso.
Llamazares dimite achacando los malos resultados de IU a la campaña electoral bipolar PP-PSOE.
El PSC arrasa en Catalunya y da la victoria a Zapatero.
CIU sube uno y se queda con 11 diputados; ERC pierde 4. Duran i Lleida dispuesto a escuchar si se respeta su compromiso político con Catalunya. Carod Rovira asume el mal resultado argumentando que parte de su electorado se ha quedado en casa o ha apostado por el voto útil contra el PP.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada